产品名称:D322
规格:φ4.0
熔敷金属物理性能 | 熔敷金属化学成分(%) | ||
б0。2 MPa | C | 0.40 | |
бb MPa | Mn | ||
δ5 (%) | Si | ||
AKV(J) ℃ | S | 0.019 | |
X射线探伤 | P | 0.018 | |
扩散氢含量 | Cr | 4.50 | |
硬 度 | HRC:59 | Ni | |
耐腐蚀性能 | Mo | 2.10 | |
V | 0.85 | ||
W | 8.80 | ||
Nb | |||
Cu | |||
B | |||
其它 | |||
备注:
此产品符合中华人民共和国
国标 NB/T47018-2017
产品型号 EDRCrMoWV-A1-03
检 验 合 格