产品名称:GM-7焊条
规格:φ3.2mm
熔敷金属物理性能 | 熔敷金属化学成分(%) | ||
б0。2 MPa | C | 3.16 | |
бb MPa | Mn | 0.40 | |
δ5 (%) | Si | 1.20 | |
AKV(J) ℃ | S | 0.009 | |
X射线探伤 | P | 0.014 | |
扩散氢含量 | Cr | 16.2 | |
硬 度 | HRC:63 | Ni | 1.33 |
耐腐蚀性能 | Mo | ||
V | |||
W | 3.12 | ||
Nb | |||
Cu | |||
B | |||
其它 | ≤2.0 | ||
备注:
此产品符合中华人民共和国
国标 NB/T47018-2017
产品型号 GM-7
检 验 合 格