产品名称:GM-9堆焊焊条
规格:3.2
熔敷金属物理性能 | 熔敷金属化学成分(%) | ||
б0。2 MPa | C | 5.2 | |
бb MPa | Mn | 1.22 | |
δ5 (%) | Si | ||
AKV(J) ℃ | S | ||
X射线探伤 | P | ||
扩散氢含量 | Cr | 23.1 | |
硬 度 | HRC:65 | Ni | |
耐腐蚀性能 | Mo | 5.62 | |
V | 1.0 | ||
W | 3.35 | ||
Nb | 5.91 | ||
Cu | |||
B | |||
其它 | |||
备注:
此产品符合中华人民共和国
国标 NB/T47018-2017
产品型号 GM-9
检 验 合 格